ДК 021:2015 - 33600000-6 Фармацевтична продукці (Метамізол натрію; Антигістамінні препарати; Платифілін; Дексаметазон; Бендазол; Метоклопрамід; Диклофенак; Валідол; Каптоприл; Кеторолак; Парацетамол; Метамізол натрію; Пропранолол; Вугілля активоване; Дротаверин; Сальбутамол; Фуросемід)
МНН: Metamizole sodium; Diphenhydramine; Platyphylline; Dexamethasone; Bendazol; Metoclopramide; Diclofenac; Validol; Captopril and diuretics; Ketorolac; Paracetamol; Metamizole sodium; Propranolol; Medicinal charcoal; Drotaverine; Salbutamol; Furosemide
Procurement entity
Official name | Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області" | |
National ID / Tax Number | 08733966 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
Official name | Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області" | |
National ID / Tax Number | 08733966 |
Procurement specifications
Estimated total value | 10`000.00 Hryvnia | |
Код ДК 021-2015 (CPV) | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
?:class scheme КЕКВ | 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |
Year |
2025
|
|
Tentative start of the procurement procedure | , 2025 | |
Price Quotation |
Plan specifications
Subject of procurement | Метамізол натрію | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | metamizole sodium - Metamizole sodium | |
Quantity | 50 штука |
Subject of procurement | Антигістамінні препарати | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | diphenhydramine - Diphenhydramine | |
Quantity | 100 штука |
Subject of procurement | Платифілін | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | platyphylline - Platyphylline | |
Quantity | 20 штука |
Subject of procurement | Дексаметазон | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | dexamethasone - Dexamethasone | |
Quantity | 80 штука |
Subject of procurement | Бендазол | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | bendazol - Bendazol | |
Quantity | 130 штука |
Subject of procurement | Метоклопрамід | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | metoclopramide - Metoclopramide | |
Quantity | 20 штука |
Subject of procurement | Диклофенак | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | diclofenac - Diclofenac | |
Quantity | 300 штука |
Subject of procurement | Валідол | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | validol - Validol | |
Quantity | 60 штука |
Subject of procurement | Каптоприл | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | captopril and diuretics - Captopril and diuretics | |
Quantity | 120 штука |
Subject of procurement | Кеторолак | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | ketorolac - Ketorolac | |
Quantity | 40 штука |
Subject of procurement | Парацетамол | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | paracetamol - Paracetamol | |
Quantity | 50 штука |
Subject of procurement | Метамізол натрію | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | metamizole sodium - Metamizole sodium | |
Quantity | 30 штука |
Subject of procurement | Пропранолол | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | propranolol - Propranolol | |
Quantity | 50 штука |
Subject of procurement | Вугілля активоване | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | medicinal charcoal - Medicinal charcoal | |
Quantity | 100 штука |
Subject of procurement | Дротаверин | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | drotaverine - Drotaverine | |
Quantity | 15 штука |
Subject of procurement | Сальбутамол | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | salbutamol - Salbutamol | |
Quantity | 2 штука |
Subject of procurement | Фуросемід | |
ДК 021:2015 | 33600000-6 - Фармацевтична продукція | |
INN Class | furosemide - Furosemide | |
Quantity | 20 штука |
SOURCE OF FINANCING
Type of funding source | State budget of Ukraine | |
Description | ||
Amount | 10000.00 Hryvnia |
sign.p7s |
Tender at CDB
ID | 0fcdbd5167bc45429a69542ea9b44075 | |
plan ID | UA-P-2025-04-02-009643-a | |
Tender ID | UA-2025-04-02-009017-a | |
Last update date | 02.04.2025 14:52 |