Продукція борошномельно-круп’яної промисловості
Procurement entity
Official name | Заклад дошкільної освіти "Попелюшка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | |
National ID / Tax Number | 23550236 |
Planned
Customer (Are publishing the plan)
Official name | Заклад дошкільної освіти "Попелюшка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | |
National ID / Tax Number | 23550236 |
Procurement specifications
Estimated total value | 63`210.00 Hryvnia | |
Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
?:class scheme КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
Year |
2025
|
|
Tentative start of the procurement procedure | January, 2025 | |
Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
Subject of procurement | рис | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 350 кілограм |
Subject of procurement | гречка | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 250 кілограм |
Subject of procurement | ячна крупа | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 120 кілограм |
Subject of procurement | пшоно | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 120 кілограм |
Subject of procurement | пшенична крупа | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 120 кілограм |
Subject of procurement | перлова крупа | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 100 кілограм |
Subject of procurement | кукурудзяна крупа | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 220 кілограм |
Subject of procurement | геркулес | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 80 кілограм |
Subject of procurement | борошно | |
ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
Quantity | 350 кілограм |
SOURCE OF FINANCING
Type of funding source | Local budget | |
Description | ||
Amount | 63210.00 Hryvnia |
sign.p7s |
Tender at CDB
ID | 7572e6e9cc974563a13f59e076012f4d | |
plan ID | UA-P-2025-01-15-023820-a | |
Last update date | 15.01.2025 20:01 |