Код ДК 021:2015-24930000-2 Фотохімікати (Бактоагар Плоскірева,Середовище Олькеницького,Сабуро бульйон з глюкозою,Сольовий агар,Пептон ферментативний, розчин без осаду,Лактобакагар (M.R.S.бульйон),Біфідум середовище,Вісмут-сульфіт агар,Агар Ендо,Селенітовий бульйон (Лейфсона),S-S-агар,Гісса з арабінозою,Гісса з лактозою,Гісса з глюкозою,Гісса з сахарозою,Гісса з маннітом,Гісса з мальтозою,Цитратний агар Сіммонса,Середовище №10 (Сольовий агар з манітом),Тіогліколеве середовище,Агар Мюллера-Хінтона,Сабуро агар з глюкозою,Основа колумбійского кров'яного агару (М144) (0,5 кг),Глюкозо-фосфатний бульйон,(Кларка),Малонат агар)
Procurement entity
Official name | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
National ID / Tax Number | 13821460 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
Official name | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
National ID / Tax Number | 13821460 |
Procurement specifications
Estimated total value | 30`877.10 Hryvnia | |
Код ДК 021-2015 (CPV) | 24930000-2 - Фотохімікати | |
?:class scheme КЕКВ | 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |
Year |
2025
|
|
Tentative start of the procurement procedure | January, 2025 | |
Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
Subject of procurement | Бактоагар Плоскірева | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 1 кілограм |
Subject of procurement | Середовище Олькеницького | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Сабуро бульйон з глюкозою | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.25 кілограм |
Subject of procurement | Сольовий агар | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.25 кілограм |
Subject of procurement | Пептон ферментативний, розчин без осаду | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Лактобакагар (M.R.S.бульйон) | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Біфідум середовище | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Вісмут-сульфіт агар | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Агар Ендо | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 1.5 кілограм |
Subject of procurement | Селенітовий бульйон (Лейфсона) | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | S-S-агар | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Гісса з арабінозою | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Гісса з лактозою | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Гісса з глюкозою | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Гісса з сахарозою | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Гісса з маннітом | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Гісса з мальтозою | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
Subject of procurement | Цитратний агар Сіммонса | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Середовище №10 (Сольовий агар з манітом) | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Тіогліколеве середовище | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Агар Мюллера-Хінтона | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Сабуро агар з глюкозою | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 1 кілограм |
Subject of procurement | Основа колумбійского кров'яного агару (М144) (0,5 кг) | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Глюкозо-фосфатний бульйон (Кларка) | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.5 кілограм |
Subject of procurement | Малонат агар | |
ДК 021:2015 | 24930000-2 - Фотохімікати | |
Quantity | 0.1 кілограм |
SOURCE OF FINANCING
Type of funding source | Other | |
Description | кошти, отримані від НСЗУ | |
Amount | 30877.10 Hryvnia |
sign.p7s |
Tender at CDB
ID | a085841b5f6347308c5c318ff614567d | |
plan ID | UA-P-2025-01-15-001528-a | |
Tender ID | UA-2025-01-15-002278-a | |
Last update date | 15.01.2025 10:13 |