Овочі та фрукти (ДК 021:2015:03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи)
Овочі та фрукти (ДК 021:2015:03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи)
Годовой план подтвержден КЭП Заказчика Проверить действительность КЭП/ЭЦП
Заказчик (Проводит закупку)
Наименование заказчика | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської селищної ради Березівського району Одеської області | |
Код в ЕГРПОУ / ИНН | 44000151 |
Объявлен тендер
ЗАКАЗЧИК (Публикует план)
Наименование заказчика | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської селищної ради Березівського району Одеської області | |
Код в ЕГРПОУ / ИНН | 44000151 |
Спецификация закупки
Ожидаемая стоимость | 524`762.00 Гривна | |
Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
Год |
2025
|
|
Прибилизительное начало проведения процедуры | Март, 2025 | |
Тип процедуры | Открытые торги с особенностями |
Спецификация плана
Конкретное название предмета закупки | Буряк | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 463 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Капуста качанна | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 830 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Морква | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 841 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Цибуля | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 750 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Огірки | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 383 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Помідори | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 400 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Часник | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 2.5 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Яблука | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 1224 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Банани | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 1100 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Лимони | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 30 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Апельсини | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 846 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Мандарини | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 815 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Персик | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 5 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Кабачок | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 152.5 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Перець солодкий | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 55 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Груша | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 10 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Виноград | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 10 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Слива | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 10 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Капуста пекінська | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 100 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Баклажан | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 30 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Кріп | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 20 кілограм |
Конкретное название предмета закупки | Зелена цибуля | |
ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 20 кілограм |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Тип источника финансирования | Местный бюджет | |
Описание | ||
Сумма | 524762.00 Гривна |
Добавленные документы
sign.p7s | ||
sign.p7s | ||
sign.p7s |
Тендер в ЦБД
ID | e1175d34f7b14ab484d920dde2e80568 | |
Идентификатор плана | UA-P-2025-03-27-007134-a | |
Идентификатор закупки | UA-2025-03-27-009969-a | |
Дата последнего обновления | 27.03.2025 16:34 |